产品资料

多声道超声波水表

如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 多声道超声波水表
产品型号: SZ-XMY
产品展商: 硕舟
产品文档: 无相关文档

简单介绍

SZW-1系列超声波水表是依据 ISO4064-2014,GB/T778-2018 新推出的一款的高度集成的双声道、四声道水表。 该系列超声波水表具有高量程比,超低耗电,工作稳定可靠等优点。水表的每一个零部件都具有 IP68 防护等级,可运用于各种恶劣的工作环境,广泛应用于城市供水,水资源管理,农业灌溉,园林绿化,工业生产等行业,是水计量技术的一次重大革新


多声道超声波水表  的详细介绍
特  点


可靠性高,量程比宽
RS485接口,DC8-24V供电
选配4G网络通讯或NB-lot窄带物联网
超低功耗,大于10年
防护等级IP68

可选碳钢、不锈钢304、不锈钢316材质;双声道、四声道
不锈钢传感器外壳不生锈、不堵塞


通径设计,无压力损失

防拆保护罩,机电分离设计装配、维修不拆管


技术参数

项目

参数
执行标准  ISO4064-2014、GBT778-2018
准确度等级  2级
测量流体  水、污水、海水(其他液体需定制),并且充满管道
流体温度  0.1-30℃
工作环境  温度:-30-45℃;湿度:100%(RH)
承受压力  1.6MPa,可选2.5MPa。
压力损失  DN15-DN40 △P40;≥DN50 △P10
上游流场敏感度等级  U3
下游流场敏感度等级  D0
气候和机械环境**等级  C级
电磁兼容性等级  E2级
通信接口  RS485/USART(TTL)/红外,可选配M-BUS;4G模块无线传输,NB-lot无线传输
输出信号  可选配OCT,4-20mA
供电电源  内置锂电池(3.6V,4Ah)/外接DC8-24V直流电源
防护等级  IP68
本地显示  双行显示包括9位累积量,6位瞬时流量, 以及各种状态提示符及单位
数据存储  采用铁电存储参数,自动记录前31个月前31日的累积流量
测流周期  测量状态:1次/秒(可设定);检定状态:4次/秒
功耗  标准状态<30uA,*长可连续工作10年以上
材质  测量管体:碳钢(传感器处不锈钢); 传感器:PEEK;防护罩:尼龙+玻纤


流量范围

双声道大口径水表(R=100)

公称直径

(mm)

量程比

R

流量 (m³/h)
始动流量 *小流量 Q1 分界流量 Q2 常用流量 Q3 过载流量 Q4
DN50 100 0.100 0.400 0.640 40 50.00
DN65 100 0.158 0.630 1.008 63 78.75
DN80 100 0.250 1.000 1.600 100 125.00
DN100 100 0.400 1.600 2.560 160 200.00
DN125 100 0.625 2.500 4.000 250 312.50
DN150 100 1.000 4.000 6.400 400 500.00
DN200 100 1.575 6.300 10.080 630 787.50
DN250 100 2.500 10.000 16.000 1000 125.00
DN300 100 4.000 16.000 25.600 1600 2000.00
DN350 100 4.000 16.000 25.600 1600 2000.00
DN400 100 6.250 25.000 40.000 2500 3125.00
DN450 100 6.250 25.000 40.000 2500 3125.00
DN500 100 10.000 40.000 64.000 4000 5000.00
DN600 100 15.750 63.000 100.0000 6300 7875.00
DN700 100 25.000 100.000 160.000 10000 12500.00
DN800 100 25.000 100.000 160.000 10000 12500.00
DN900 100 40.000 160.000 256.000 16000 20000.00
DN1000 100 50.000 200.000 320.000 20000 25000.00
DN1200 100 62.500 250.000 400.000 25000 31250.00

四声道大口径水表(R=200)

公称直径

(mm)

量程比

 R

流量(m³/)
始动流量 *小流量 Q1 分界流量 Q2  常用流量 Q3 过载流量 Q4
DN80 200 0.125 0.500 0.800 100 125.00
DN100 200 0.200 0.800 1.280 160 200.00
DN125 200 0.313 1.250 2.000 250 312.50
DN150 200 0.500 2.000 3.200 400 500.00
DN200 200 0.788 3.150 5.040 630 787.50
DN250 200 1.250 5.000 8.000 1000 125.00
DN300 200 2.000 8.000 12.800 1600 2000.00
DN350 200 2.000 8.000 12.800 1600 2000.00
DN400 200 3.125 12.500 20.000 2500 3125.00
DN450 200 3.125 12.500 20.000 2500 3125.00
DN500 200 5.000 20.000 32.000 4000 5000.00
DN600 200 7.875 31.500 50.400 6300 7875.00
DN700 200 12.500 50.000 80.000 10000 12500.00
DN800 200 12.500 50.000 80.000 10000 12500.00
DN900 200 20.000 80.000 128.000 16000 20000.00
DN1000 200 25.000 100.000 160.000 20000 25000.00
DN1200 200 31.250 125.000 200.000 25000 31250.00
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!